
Cuenta dedicada a apoyar a @BTS_twt en iTunes, AM, SP y Deezer. Administrada por besties OT7 de 🇪🇨
Joined September 2021
- Tweets24.9K
- Following212
- Followers2.2K
- Likes23.3K
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
.@BTS_twt daily stream spotify
11/10 — 27,565,818 (+397,942)
11/11 — 27,542,766 (-23,052)
11/12 — 27,456,394 (-86,372)
11/13 — 26,954,221 (-502,173)
11/14 — 25,030,080 (-1,924,141)
11/15 — 23,160,753 (-1,869,327)🚨
Total: 56,884,141,551 open.spotify.com/intl-es/art…
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
ARIRANG — Spotify
Día 236 — 12,298,168 (+86,268)
Día 237 — 12,347,552 (+49,384)
Día 238 — 12,185,396 (-162,156)
Día 239 — 11,942,244 (-243,152)
Día 240 — 11,339,742 (-602,502)
Día 241 — 10,635,859 (-703,883)🚨
Total: 5,419,633,576 open.spotify.com/intl-es/alb…
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
Killin' It Girl — Spotify
11/10 — 337,622 (+101,355)
11/11 — 350,789 (+13,167)
11/12 — 360,411 (+9,622)
11/13 — 357,573 (-2,838)
11/14 — 360,906 (+3,333)
11/15 — 352,623 (-8,283)🚨
Total: 371,299,347 open.spotify.com/intl-es/tra…
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
Wild Flower — Spotify
11/10 — 351,924 (+1,058)
11/11 — 354,005 (+2,081)
11/12 — 352,113 (-1,892)
11/13 — 253,639 (-98,474)
11/14 — 256,050 (+2,411)
11/15 — 253,860 (-2,190)🚨
Total: 464,674,103 open.spotify.com/intl-es/tra…
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
Haegeum — Spotify
11/10 — 314,550 (-113,409)
11/11 — 335,440 (+20,890)
11/12 — 333,450 (-1,990)
11/13 — 446,170 (+112,720)
11/14 — 447,506 (+1,336)
11/15 — 442,548 (-4,958)🚨
Total: 881,643,725 open.spotify.com/intl-es/tra…
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
Come Over — Spotify Counter
11/10 — 729,701 (-4,497)
11/11 — 752,334 (+22,633)
11/12 — 752,573 (+239)
11/13 — 742,945 (-9,628)
11/14 — 700,923 (-42,022)
11/15 — 644,439 (-56,484)🚨
Total: 199,570,597 open.spotify.com/intl-es/tra…
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
NORMAL — Spotify
11/10 — 1,274,015 (+5,259)
11/11 — 1,277,237 (+3,222)
11/12 — 1,262,853 (-14,384)
11/13 — 1,229,184 (-33,669)
11/14 — 1,167,506 (-61,678)
11/15 — 1,097,259 (-70,247)🚨
Total: 443,200,554 open.spotify.com/intl-es/tra…
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
SWIM — Spotify Counter
Día 236 — 2,506,012 (+9,261)
Día 237 — 2,534,417 (+28,405)
Día 238 — 2,489,550 (-44,867)
Día 239 — 2,408,740 (-80,810)
Día 240 — 2,375,734 (-33,006)
Día 241 — 2,213,441 (-162,293)🚨
Total: 1,060,214,997 open.spotify.com/intl-es/tra…
BTS MagicShopEc⁷ retweeted
NORMAL volvió a salir del global daily top songs spotify chart.
Stream!!! Re-ingresemosla de nuevo!!
open.spotify.com/intl-es/tra…
RT @DICON_DFESTA: ❤︎ DICON X D’FESTA THE ORIGIN RM ver. ❤︎
DICONXBTS 예약 판매 마지막 날!
놓치지 마세요🤩
DICONXBTS last day of pre-order!
Don’t miss it…















