Pinned Tweet
31-0 NFL RUN.
Darnell Mooney 10+ Yards (-235) 3u β
Darnell Mooney 15+ Yards (-145) 2u β
Darnell Mooney 20+ Yards (+105) 1u β
Kenneth Walker 15+ Yards (-205) 3u β
Kenneth Walker 20+ Yards (-115) 2u β
Kenneth Walker 25+ Yards (+135) 1u β
Jayden Daniels 25+ Rushing (-265) 3u β
Jayden Daniels 30+ Rushing (-175) 2u β
Jayden Daniels 40+ Rushing (+115) 1u β
Juwan Johnson 25+ Yards (-235) 3u β
Juwan Johnson 37+ Yards (-110) 2u β
Juwan Johnson 40+ Yards (+105) 1u β
Isaac Teslaa 10+ Yards (-195) 3u β
Isaac Teslaa 15+ Yards (-120) 2u β
Isaac Teslaa 20+ Yards (+125) 1u β
Kenneth Walker 50+ Yards (-230) 4u β
Kenneth Walker 60+ Yards (-135) 3u β
Kenneth Walker 70+ Yards (+125) 2u β
Jaxson Dart 190+ Yards (-195) 4u β
Jaxson Dart 200+ Yards (-145) 3u β
Jaxson Dart 210+ Yards (-110) 2u β
Jaxson Dart 220+ Yards (+115) 1u β
Jaxson Dart 230+ Yards (+140) 0.5u β
Chris Bell 10+ Yards (-240) 4u β
Chris Bell 15+ Yards (-145) 3u β
Chris Bell 20+ Yards (+105) 2u β
Chris Bell 25+ Yards (+150) 1u β
Ravens -1.5 (-155) 4u β
Ravens -3.5 (-105) 3u β
Ravens -5.5 (+115) 2u β
Ravens -7.5 (+160) 1u β
NFL LADDER πͺ
Kyle Pitts 25+ Yards (-225) 3u
Kyle Pitts 36+ Yards (-110) 2u
Kyle Pitts 40+ Yards (+115) 1u
β€οΈ = riding
In the lab making sure this ladder is a winner.
Everyone and their aunties are riding with us Thursday night π§βπ¬
FIRST HALF CASH πͺ
Darnell Mooney 10+ Yards (-235) 3u β
Darnell Mooney 15+ Yards (-145) 2u β
Darnell Mooney 20+ Yards (+105) 1u β
DROP A LIKE TO SUPPORT ME ππ
NFL LADDER πͺ
Darnell Mooney 10+ Yards (-235) 3u
Darnell Mooney 15+ Yards (-145) 2u
Darnell Mooney 20+ Yards (+105) 1u
π = riding
28-0 NFL RUN.
Kenneth Walker 15+ Yards (-205) 3u β
Kenneth Walker 20+ Yards (-115) 2u β
Kenneth Walker 25+ Yards (+135) 1u β
Jayden Daniels 25+ Rushing (-265) 3u β
Jayden Daniels 30+ Rushing (-175) 2u β
Jayden Daniels 40+ Rushing (+115) 1u β
Juwan Johnson 25+ Yards (-235) 3u β
Juwan Johnson 37+ Yards (-110) 2u β
Juwan Johnson 40+ Yards (+105) 1u β
Isaac Teslaa 10+ Yards (-195) 3u β
Isaac Teslaa 15+ Yards (-120) 2u β
Isaac Teslaa 20+ Yards (+125) 1u β
Kenneth Walker 50+ Yards (-230) 4u β
Kenneth Walker 60+ Yards (-135) 3u β
Kenneth Walker 70+ Yards (+125) 2u β
Jaxson Dart 190+ Yards (-195) 4u β
Jaxson Dart 200+ Yards (-145) 3u β
Jaxson Dart 210+ Yards (-110) 2u β
Jaxson Dart 220+ Yards (+115) 1u β
Jaxson Dart 230+ Yards (+140) 0.5u β
Chris Bell 10+ Yards (-240) 4u β
Chris Bell 15+ Yards (-145) 3u β
Chris Bell 20+ Yards (+105) 2u β
Chris Bell 25+ Yards (+150) 1u β
Ravens -1.5 (-155) 4u β
Ravens -3.5 (-105) 3u β
Ravens -5.5 (+115) 2u β
Ravens -7.5 (+160) 1u β
THE RUN CONTINUES πͺ
Kenneth Walker 15+ Yards (-205) 3u β
Kenneth Walker 20+ Yards (-115) 2u β
Kenneth Walker 25+ Yards (+135) 1u β
DROP A LIKE TO SUPPORT ME β€οΈβ€οΈ
NFL LADDER πͺ
Kenneth Walker 15+ Yards (-205) 3u
Kenneth Walker 20+ Yards (-115) 2u
Kenneth Walker 25+ Yards (+135) 1u
To clarify this is RECEIVING yards.
β€οΈ = riding
25-0 NFL RUN π¨
Jayden Daniels 25+ Rushing (-265) 3u β
Jayden Daniels 30+ Rushing (-175) 2u β
Jayden Daniels 40+ Rushing (+115) 1u β
Juwan Johnson 25+ Yards (-235) 3u β
Juwan Johnson 37+ Yards (-110) 2u β
Juwan Johnson 40+ Yards (+105) 1u β
Isaac Teslaa 10+ Yards (-195) 3u β
Isaac Teslaa 15+ Yards (-120) 2u β
Isaac Teslaa 20+ Yards (+125) 1u β
Kenneth Walker 50+ Yards (-230) 4u β
Kenneth Walker 60+ Yards (-135) 3u β
Kenneth Walker 70+ Yards (+125) 2u β
Jaxson Dart 190+ Yards (-195) 4u β
Jaxson Dart 200+ Yards (-145) 3u β
Jaxson Dart 210+ Yards (-110) 2u β
Jaxson Dart 220+ Yards (+115) 1u β
Jaxson Dart 230+ Yards (+140) 0.5u β
Chris Bell 10+ Yards (-240) 4u β
Chris Bell 15+ Yards (-145) 3u β
Chris Bell 20+ Yards (+105) 2u β
Chris Bell 25+ Yards (+150) 1u β
Ravens -1.5 (-155) 4u β
Ravens -3.5 (-105) 3u β
Ravens -5.5 (+115) 2u β
Ravens -7.5 (+160) 1u β
FIRST HALF SWEEP πͺ
Jayden Daniels 25+ Rushing (-265) 3u β
Jayden Daniels 30+ Rushing (-175) 2u β
Jayden Daniels 40+ Rushing (+115) 1u β
DROP A LIKE TO SUPPORT ME β€οΈβ€οΈ