youtube.com/watch?v=FNmEaNxp…
コントかよ!というコメントも多いですが、対応を協議しながら何もしないよりはよいのでしょうね。
大変だなぁ。。
ふとアニメのタイトルがわからない状態が続く
AIで数日検索するもダメ
知恵袋で有識者に質問すると即日で解決!
人間も負けてない!
※覚えていたこと
・物語終盤
・仲間と車で旅行中対向車と衝突する場面があり男性だけ外に投げ出され、車を見ると仲間の手だけみえて車は炎上
・20年程前のアニメ
JOY retweeted
クラシッククライアントアップグレード(ベータ版)配信開始
2026年10月13日 UO開発チーム投稿
皆様、こんにちは。
クラシッククライアントレンダラーアップグレードのベータ版が配信開始となりました!ベータ版をテストするには、クライアントにパッチを適用し...
uo.com/2026/10/13/available-…
JOY retweeted
【UO職業案内所 更新】📚
🆕 魚商人のクエスト
🆕 クエスト解説・一覧
🔄 有料商品一覧
魚商人は、いただいた検証データをもとに新規作成。
有料商品一覧は、編集協力の方の更新をきっかけに未掲載品を追加しました。
🎣 釣りスキルも刷新版を作成中!
気づいた点はレス・DM・コメント・直接編集など、お好きな方法でお願いします🙌
#ウルティマオンライン #UO_ALL
w.atwiki.jp/uo00/
これもう現時点で全く漏れてない人いるのだろうか。。。
大丈夫だろうと思ってなにもしないのではなく、最低限パスワード(特に共通のを使っている人)は変えましょう。
万が一が起きた場合、思っている10000倍は面倒なことになりますよ(一敗)
【速報】JR東日本も約6百万件情報漏えいの恐れ
47news.jp/15059790.html?utm_…
これもうやろうと思えばどこでも入られるんじゃ。。。
これだけ流出したならどこの会社とも全く関係ない人しかいない会社はなく、ソコを起点にさらに侵入されて。。。みたいな。
Replying to @47news_official
合計、約1億3,291万453件相当(単純合算・暫定)
2026/10/08 09:37版
10月08日|第一興商 約872万4,000件🆕
10月08日|ハイホー(BiZiMo光など)3万8,509件
10月08日|大阪歴史博物館 4人
10月07日|損保ジャパン 約6万件
10月07日|HIS 最大627人
10月07日|戸田建設 4,778人+最大7,200件
10月07日|埼玉県(渋沢MIX)約2,200人
10月07日|セレス(ポイントインカム)195件
10月06日|旭化成セラピューティクス 約51万4,700人
10月06日|ミスターマックス 最大173万5,154人
10月06日|シチズン時計 約10万人
10月06日|楽天ドライブ 1万5,382アカウント
10月06日|GMOリサーチ&AI 94万8,498件
10月06日|ニモカ 521人
10月06日|アクティブ(通販サイト)最大5万4,916件
10月06日|気象キャスターネットワーク 最大1万5,959件
10月06日|エバーグリーン・マーケティング 1,000件
10月06日|CINRA JOB 2万1,508人
10月05日|ホワイトエッセンス 約105万アカウント
10月05日|大起水産 17万4,933人
10月05日|大阪公立大学 13万人超
10月05日|大和証券 約11万人
10月05日|焼肉きんぐ 1,078万8,963件
10月05日|袋井市立袋井北小学校 6,631人
10月05日|i-plug(OfferBox)最大31万4,009人
10月05日|長野都市ガス 約3,600件
10月04日|日本経済新聞社 1,646人
10月04日|日経BP 26件
10月03日|スタディサプリ 3,687件
10月02日|第一生命 約12万人
10月02日|JOGMEC 約8,500件
10月02日|ニチイ学館 583人
10月02日|e-Tax 203人
10月02日|グリーンコープ生協ふくおか 3万3,526件
10月01日|OZmall 44万2,779件
10月01日|日本原子力研究開発機構 175人
10月01日|チケットプラス 107人
10月01日|ニッポンレンタカー(第2事案)55人
09月30日|VOISING 約17万件
09月30日|ベネフィット・ワン 1万3,460人
09月30日|吉野家ホールディングス 5,784件
09月30日|Gポイント 最大約7万件
09月29日|TOPPAN・損保ジャパン 17万7,426人
09月29日|セイコーマート 57万2,022件
09月29日|イープラス 1,463件
09月29日|福岡県 183人
09月29日|静岡県教育委員会 621人
09月29日|日本郵政・日本郵便(郵便局アプリ)69件(19人分)
09月29日|四街道市社会福祉協議会 33人
09月28日|タイムズカー 660万件
09月28日|琴浦町 828人
09月28日|名古屋市 572事業者
09月28日|集英社 2,835人
09月28日|大東ガス 約12万4,000件
09月28日|伊勢崎市 3,789件
09月28日|名張近鉄ガス 約6,800件
09月27日|東京メトロ 5万9,000件
09月26日|ニッポンレンタカー(第1事案)41人
09月25日|ファインズ 153万6,322件
09月25日|レゴランド・ジャパン 1,557件
09月24日|大阪市立美術館 30人
09月21日|愛知県 あいこんナビ 599人
09月20日|ConoHa WING 426アカウント
09月18日|ニチレイ 5万3,866件
09月18日|橿原市 313人
09月18日|兵庫県 延べ972人
09月18日|PFU(PFUダイレクト本店)最大16万9,355件【参考・合計対象外】
09月18日|ベルカディア(モンベル)最大15人
09月17日|ちばぎん商店 約2,338件
09月17日|愛知県精神保健福祉センター 172人
09月17日|一宮市 約600件
09月16日|Gyazo 2,362万件
09月16日|アイスタイル 1万997人
09月15日|LEAN BODY 44万件
09月15日|ムラウチドットコム 771万6,811件
09月15日|大阪市行政委員会事務局 106人
09月15日|NTTドコモ 約34万人
09月15日|あいの風とやま鉄道 1,409人
09月14日|プルデンシャル生命 1,570人
09月14日|原田産業(ビールの縁側)9人
09月11日|デジタル庁 24.6万件
09月11日|日本エネルギー経済研究所 795件
09月11日|富士市 約800件
09月11日|越谷市 36件
09月10日|扶桑電通 2万6,489件
09月10日|埼玉県 536人
09月08日|京都サンガ 1万5,612件
09月08日|ファイブフォックス 7万3,185件
09月07日|コープやまぐち 21万7,295件
09月06日|WEVERSE JAPAN 42万2,584件
09月04日|大阪高等裁判所 約6,000件
09月04日|大田区文化振興協会 556人
09月04日|鴨川市 218人
09月03日|RIZAP 1万9,996人
09月02日|チャーム 約39万件
09月02日|IHIグループ健康保険組合 210人
09月01日|三井不動産 最大5万5,000件
09月01日|千葉県生物多様性センター 1,963人
09月01日|TRUNK 424件
09月01日|関西学院大学 1,448人
08月31日|新潟市立山潟中学校 387人
08月31日|青森みちのく銀行 約1万3,700件
08月31日|安藤ハザマ 約5,000件
08月28日|イエローハット 約180万1,499人
08月28日|カインドオル 13万6,464人
08月28日|コロナ 最大3万5,000人
08月27日|クー・トレーディング 2,255件
08月27日|チューリッヒ保険 最大1,668人
08月24日|ファンくる 5万9,389人
08月21日|楽天ブックスネットワーク 3万5,773件
08月21日|愛媛県 5,124件
08月20日|コタ 延べ10万9,147件
08月20日|2025年日本国際博覧会協会 156人
08月19日|さくらインターネット 136万563件
08月19日|ジェックス 7万8,979件
08月19日|静岡県 109人
08月18日|ウェブライフ 7,425人
08月17日|ロジックベイン 約9.7万人
08月17日|教育ソフトウェア 4,627件
08月17日|KBC学園 2,471人
08月13日|東京ガスネットワーク 約2万件
08月13日|那覇市教育委員会 約500人
08月10日|徳島県 延べ約46万件
08月10日|早島町 最大196人
08月07日|デジタル庁 150人
08月07日|科学技術振興機構 約1万6,000件
08月07日|尼崎市立立花南小学校 107人
08月06日|ナイス 約2,400件
08月06日|沖縄県 200人
08月06日|一正蒲鉾 596件
08月06日|京都大学 295人
08月05日|M&Sフードサービス 最大1,895件
08月04日|中部電力 約7万4,100人
08月04日|イノベーション 最大約6万件
08月04日|京都府 KYO育tv 最大1,338人
08月03日|講談社 最大3,812件
08月03日|福岡県筑後農林事務所 300人
08月01日|ショップサーブ 885万3,839件
07月31日|EPARKリラク&エステ 約2,218万件
07月31日|国立健康危機管理研究機構 8万3,007人
07月31日|ALSOKジョイライフ 134件
07月30日|テレビ朝日メディアプレックス 4,543件
07月30日|新札幌豊和会病院 4,721人
07月29日|生命保険協会 約3万7,000件
07月29日|インク革命 2万4,166件
07月28日|タカラトミー 約15万5,000件
07月27日|穴水町 3,553人
07月24日|JR東海高島屋 7,582人
07月24日|旭化成セラピューティクス・シミックHCI 1,940人
07月24日|長野県 5万4,294人
07月22日|四万十市 522人
07月21日|三重県立久居農林高等学校 229人
07月19日|佐川急便 約7万人
07月18日|熊本市 344人
07月17日|名古屋医療センター 591人
07月16日|平塚市立旭陵中学校 292人
07月14日|K9ナチュラルジャパン 約6万件
07月14日|海外貨物検査 924件
07月14日|メディア4u 9万5,412件
07月13日|南砺市 1,380件
07月13日|ヨプの王豚塩焼 赤坂店 284人
07月09日|福岡大学 最大3万3,668人
07月07日|オリックス生命 6,316件
07月07日|杏林学園 約2,500件
07月06日|長野県 1,590人
07月03日|ユニマットライフ 12万6,947件
07月01日|加賀ソルネット 約17万件
06月30日|アフラック生命 約442万件
06月30日|農林中央金庫 3,176件
06月30日|ピックルボールワン 最大1,853人
06月25日|小松島市 1,906件
06月25日|近畿大学 249人
06月23日|KDDI 最大1,422万件
06月19日|2りんかんイエローハット 317万9,454人
06月19日|佐渡市 4,111件
06月19日|大阪国税局 259件
06月16日|小松製作所 13万9,302件
06月16日|ミカサ 最大4,298人
06月15日|佐嘉平川屋 7万3,213件
06月12日|日本テレネット 約104万1,044件
06月12日|川越商工会議所 4,363件
06月12日|D&M 633件
06月12日|長崎県警 約4,600件
06月10日|Kaizen Tech Agent 9,721件
06月09日|高知工科大学 418件
06月09日|大阪弁護士会 5,000人以上
06月08日|九州電力送配電 最大1,354万件
06月08日|北海道医療センター 約17万件
06月05日|エン 約2,500件
06月05日|西宮市国際交流協会 373人
06月04日|大阪市 111件
06月03日|ビジュアルアーツ 約1万3,600件
06月03日|関西医科大学附属病院 約1,800件
06月03日|藤田医科大学病院 1,365件
06月03日|高知市立神田小学校 約1,850人
JOY retweeted
🎃HalloweenとBegging(物乞い)は、ちょこちょこと更新していきたいと思います!良かったら情報や画像などいただけると嬉しいです。レス、DM、ページへコメントなど、方法はお任せします~♫
#ウルティマオンライン #UO_ALL #ウルティマオンラインお役立ち情報
w.atwiki.jp/uo00/pages/34.ht…
w.atwiki.jp/uo00/pages/1617.…











