@FEUI_2012 Pelatihan Data Manajemen Stata | S1 FEUI | 9/5/2014
Terimakasih kepada kawan-kawan yg bersedia ikut eksperimen ekonomi Maret 2014. Nantikan eksperimen selanjutnya...
Terimakasih atas kesediaan kalian menjadi calon peserta eksperimen ekonomi. Nanti kami email pesertanya masing-masing ya...
Eksperimen Ekonomi Maret 2014 | Daftar: goo.gl/jE2oh1 | Senin Jam 15.00 masih kosong |
@FEUI_2012 Pembukaan Pendaftaran Responden Eksperimen Ekonomi Maret 2014 | Daftar: goo.gl/jE2oh1 |
Pembukaan Pendaftaran Responden Eksperimen Ekonomi Maret 2014 | Daftar: goo.gl/jE2oh1 |
Pembukaan Pendaftaran Responden Eksperimen Ekonomi Maret 2014 | Daftar: goo.gl/jE2oh1 |
1
Pembukaan Pendaftaran Responden Eksperimen Ekonomi Maret 2014 | Daftar: goo.gl/jE2oh1 |
@FEUI_2012 Perubahan jadwal eksperimen ekonomi | Acara: Senin 10/3/2014 | Daftar: goo.gl/jE2oh1 |
Perubahan jadwal eksperimen ekonomi | Acara: Senin 10/3/2014 | Daftar: goo.gl/jE2oh1 |
Pembukaan Pendaftaran Responden Eksperimen Ekonomi Maret 2014 | Acara: 8/3/2014 | Daftar: goo.gl/jE2oh1 |
[KHUSUS MAHASISWA IE] Pelatihan gratis manajemen data, analisis deskriptif, & analisis regresi (OLS)
Selain mengadakan konsultasi, kita juga mengadakan pelatihan ekonometrika dgn menggunakan data-data sekunder secara gratis.
Kita mau ingetin kalo Labkom sekarang buka konsultasi komputasi ekonometrika gratis. Kalian harus reservasi ke kita.





