Weather at 0900UTC on 05/11/2026: Temp 8.5ºC, Pressure 1029.3mb, RH 91.1%. Last 24 hours: Max 12ºC, Min 8ºC, Rain 0.2mm, Sun 2.9 Hours.
Weather at 0900UTC on 04/11/2026: Temp 8.8ºC, Pressure 1034.2mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 11ºC, Min 8.3ºC, Rain 0.7mm, Sun 3.5 Hours.
Weather at 0900UTC on 03/11/2026: Temp 8.8ºC, Pressure 1036.8mb, RH 97%. Last 24 hours: Max 10.6ºC, Min 7.5ºC, Rain 1.1mm, Sun 4.2 Hours.
Weather at 0900UTC on 02/11/2026: Temp 7.5ºC, Pressure 1039.3mb, RH 95.3%. Last 24 hours: Max 10.9ºC, Min 5.6ºC, Rain 0mm, Sun 0.8 Hours.
Weather at 0900UTC on 01/11/2026: Temp 5.6ºC, Pressure 1033.6mb, RH 99.9%. Last 24 hours: Max 11.8ºC, Min 3.2ºC, Rain 0mm, Sun 3.2 Hours.
Weather at 0900UTC on 31/10/2026: Temp 7.4ºC, Pressure 1032.5mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 13.7ºC, Min 6.1ºC, Rain 0.2mm, Sun 4.5 Hours.
Weather at 0900UTC on 30/10/2026: Temp 9ºC, Pressure 1029.8mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 14.6ºC, Min 7ºC, Rain 0mm, Sun 1 Hours.
Weather at 0900UTC on 29/10/2026: Temp 10.2ºC, Pressure 1028.1mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 15ºC, Min 7.4ºC, Rain 0.2mm, Sun 0.3 Hours.
Weather at 0900UTC on 28/10/2026: Temp 11.2ºC, Pressure 1019.6mb, RH 92.5%. Last 24 hours: Max 13.5ºC, Min 6.6ºC, Rain 0.2mm, Sun 7.1 Hours.
Weather at 0900UTC on 27/10/2026: Temp 12.3ºC, Pressure 1002.5mb, RH 76.8%. Last 24 hours: Max 15.9ºC, Min 8.7ºC, Rain 6.5mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 26/10/2026: Temp 8.7ºC, Pressure 1006.2mb, RH 94.3%. Last 24 hours: Max 11.1ºC, Min 6.3ºC, Rain 0.9mm, Sun 5.3 Hours.
Weather at 0900UTC on 25/10/2026: Temp 9ºC, Pressure 991.2mb, RH 87.4%. Last 24 hours: Max 13.4ºC, Min 7.7ºC, Rain 23.8mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 24/10/2026: Temp 7.7ºC, Pressure 1005.2mb, RH 91.1%. Last 24 hours: Max 12.4ºC, Min 6.8ºC, Rain 0.7mm, Sun 1.4 Hours.
Weather at 0900UTC on 23/10/2026: Temp 10.7ºC, Pressure 993.1mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 5.7ºC, Rain 16.4mm, Sun 4.9 Hours.
Weather at 0900UTC on 22/10/2026: Temp 7.8ºC, Pressure 1004.6mb, RH 98.1%. Last 24 hours: Max 11.4ºC, Min 5.6ºC, Rain 0.4mm, Sun 0.2 Hours.
Weather at 0900UTC on 21/10/2026: Temp 9.2ºC, Pressure 997.3mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 7ºC, Rain 2.2mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 20/10/2026: Temp 11ºC, Pressure 1012mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 13.3ºC, Min 10.7ºC, Rain 1.8mm, Sun 3 Hours.
Weather at 0900UTC on 19/10/2026: Temp 11.3ºC, Pressure 1027mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 8.5ºC, Rain 14.2mm, Sun 5.4 Hours.
Weather at 0900UTC on 18/10/2026: Temp 8.9ºC, Pressure 1034.4mb, RH 80.8%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 6.8ºC, Rain 0mm, Sun 4.2 Hours.
