π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $PUMP @pumpfun | π 809.4M | π -10.22%
π₯ win | π 81.2K | π +74.16%
π₯ SLUMP | π 509.6K | π +2,958%
4οΈβ£ PDOG @PanicDog_pf | π 66.7K | π +4,512%
5οΈβ£ B2 | π 15.6M | π -0.11%
6οΈβ£ cirBTC | π 341.2M | π -6.19%
7οΈβ£ ARK @arkv3official | π 227.7M | π -0.47%
8οΈβ£ IDOL @meet_48 | π 54.4M | π +13.41%
9οΈβ£ CATE | π 15.8M | π -0.34%
π XDP @doppler_fi | π 14M | π -10.46%
[Updated: Nov 21/26 07:14 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
69
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $MARS | π 63.9K | π +152%
π₯ FIONA | π 889.9K | π -55.34%
π₯ GATO @TheGTA6cat | π 3.5M | π +113%
4οΈβ£ Singularity | π 175.7K | π +3,512%
5οΈβ£ HALBROOK | π 151.7K | π +2,204%
6οΈβ£ PAYDAY @Payday_Direct | π 159.1K | π +96.62%
7οΈβ£ JENSEN @JensenMemeSOL | π 1.4M | π +1,408%
8οΈβ£ ARK @arkv3official | π 224.6M | π -0.47%
9οΈβ£ SBS | π 164.3K | π +437%
π XDP @doppler_fi | π 13.8M | π -10.11%
[Updated: Nov 21/26 06:12 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
79
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $GATO @TheGTA6cat | π 3.2M | π +87.02%
π₯ Anthropic | π 10.2M | π +68.99%
π₯ PUMP @pumpfun | π 793.8M | π -11.28%
4οΈβ£ IDOL @meet_48 | π 54.1M | π +12.94%
5οΈβ£ CC131 @ChainChomp131 | π 84.9K | π +1,321%
6οΈβ£ ARK @arkv3official | π 224.8M | π -0.45%
7οΈβ£ θθ @darivdrland | π 504.3K | π +394%
8οΈβ£ ANT @antonbsc | π 1.4M | π +1,700%
9οΈβ£ ELSA | π 20.1M | π +14.96%
π XDP @doppler_fi | π 13.8M | π -9.49%
[Updated: Nov 21/26 05:12 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
94
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $greg @cultofgreg | π 313.9K | π +147%
π₯ Claude | π 10.2M | π +68.79%
π₯ PENNY | π 129.6K | π +108%
4οΈβ£ Gestalt | π 211.2K | π +3,655%
5οΈβ£ PUMP @pumpfun | π 786.6M | π -11.76%
6οΈβ£ ANT | π 2.8M | π -5.79%
7οΈβ£ shiit | π 447.4K | π +189%
8οΈβ£ BANDANA @bandanacat_ | π 151.2K | π +407%
9οΈβ£ WISHMAS @WishmasOnPump | π 218.9K | π +10.61%
π Buttcoin @buttcoin | π 6.3M | π +22.37%
[Updated: Nov 21/26 04:10 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
152
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $CC131 @ChainChomp131 | π 160.2K | π +2,259%
π₯ HoodPanda | π 542.1K | π +3,440%
π₯ Trader | π 296.3K | π +196%
4οΈβ£ θθ @darivdrland | π 1.6M | π +1,418%
5οΈβ£ Rings @ringssol | π 2.5M | π +134%
6οΈβ£ Buttcoin @buttcoin | π 7M | π +33.86%
7οΈβ£ KTA @KeetaNetwork | π 26.1M | π -8.5%
8οΈβ£ Singularity | π 182.4K | π +3,650%
9οΈβ£ FLOAT @floatdotxyz | π 4.3M | π +190%
π greg @cultofgreg | π 148.9K | π +2.08%
[Updated: Nov 21/26 03:10 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
109
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $ANT @antonbsc | π 1.6M | π +1,147%
π₯ SBS | π 197.3K | π +545%
π₯ Buttcoin @buttcoin | π 7.8M | π +45.97%
4οΈβ£ DCTY @dctycoindotwtf | π 5M | π +36,118%
5οΈβ£ zc | π 308K | π +948%
6οΈβ£ θθ @darivdrland | π 948.8K | π +829%
7οΈβ£ Bust @getbusttrade | π 81.5K | π +94.49%
8οΈβ£ CATMARIO | π 495.4K | π +2,967%
9οΈβ£ Rings @ringssol | π 2.5M | π +131%
π Singularity | π 146.3K | π +2,907%
[Updated: Nov 21/26 02:10 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
144
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Buttcoin @buttcoin | π 8.4M | π +55.54%
π₯ Rings @ringssol | π 2.5M | π +112%
π₯ HoodPanda | π 583.8K | π +3,712%
4οΈβ£ SBS | π 92K | π +201%
5οΈβ£ GIGAPIG | π 114.7K | π +3,761%
6οΈβ£ Gestalt | π 73.2K | π +71.87%
7οΈβ£ HALBROOK | π 105.8K | π +1,508%
8οΈβ£ PI @privacyinusol | π 134.9K | π +278%
9οΈβ£ PROS | π 2.2M | π +3.7%
π FLOAT @floatdotxyz | π 4M | π +175%
[Updated: Nov 21/26 01:08 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
174
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Buttcoin @buttcoin | π 8M | π +51.84%
π₯ BANDANA @bandanacat_ | π 203.3K | π +581%
π₯ Rings @ringssol | π 1.9M | π +59.97%
4οΈβ£ PATRICK @patrickthetard | π 185.9K | π +501%
5οΈβ£ Bust @getbusttrade | π 73.5K | π +75.31%
6οΈβ£ CHOP | π 226.5K | π +1,318%
7οΈβ£ Trader | π 289.1K | π +189%
8οΈβ£ DCTY @dctycoindotwtf | π 116.3K | π +4,209%
9οΈβ£ FIONA | π 1.3M | π +11.43%
π SHIT @AhShitMemeCoin | π 1.7M | π +28.29%
[Updated: Nov 21/26 00:08 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Trader | π 321K | π +221%
π₯ FLOAT @floatdotxyz | π 4M | π +164%
π₯ Buttcoin @buttcoin | π 6M | π +19.97%
4οΈβ£ Singularity @DateSingularity | π 131.8K | π +378%
5οΈβ£ PUMP @pumpfun | π 859M | π -8.41%
6οΈβ£ Rings @ringssol | π 1.5M | π +26.73%
7οΈβ£ BANDANA | π 55.7K | π +86.68%
8οΈβ£ Bust @getbusttrade | π 68.9K | π +55.21%
9οΈβ£ BOME @Darkfarms1 | π 31.6M | π -7.13%
π GATO @TheGTA6cat | π 3.3M | π +77.83%
[Updated: Nov 20/26 23:06 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
143
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $FLOAT @floatdotxyz | π 4.8M | π +228%
π₯ Singularity @DateSingularity | π 149.3K | π +442%
π₯ Trader | π 207.4K | π +107%
4οΈβ£ IDOL @meet_48 | π 51.3M | π +9.62%
5οΈβ£ STONK @LaunchOnSF | π 32.7M | π -11.29%
6οΈβ£ GATO @TheGTA6cat | π 3.2M | π +84.75%
7οΈβ£ ELSA | π 20.9M | π +21.07%
8οΈβ£ chud | π 77.3K | π +147%
9οΈβ£ PUMP @pumpfun | π 850.8M | π -7.73%
π XDP @doppler_fi | π 14.2M | π -3.35%
[Updated: Nov 20/26 22:06 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
171
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $FLOAT @floatdotxyz | π 3.4M | π +137%
π₯ Singularity @DateSingularity | π 110.1K | π +300%
π₯ IDOL @meet_48 | π 51.2M | π +7.89%
4οΈβ£ enu @EnuOnPump | π 149.1K | π +409%
5οΈβ£ PATRICK @patrickthetard | π 209.3K | π +576%
6οΈβ£ SHIT @AhShitMemeCoin | π 1.6M | π +36.31%
7οΈβ£ ELSA | π 21.1M | π +22.59%
8οΈβ£ AI | π 196K | π +375%
9οΈβ£ CORBEL @corbelfinance | π 55.1K | π +61.59%
π FIONA | π 1.4M | π +907%
[Updated: Nov 20/26 21:06 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $PATRICK @patrickthetard | π 534.9K | π +1,629%
π₯ FLOAT @floatdotxyz | π 2.4M | π +103%
π₯ PUSSY | π 85.4K | π +49.08%
4οΈβ£ ber @beronpump_ | π 319.5K | π +38.94%
5οΈβ£ ELSA | π 22.1M | π +29.29%
6οΈβ£ IDOL @meet_48 | π 49.2M | π +3.28%
7οΈβ£ PUMP @pumpfun | π 855.1M | π -8.25%
8οΈβ£ AI | π 173.3K | π +320%
9οΈβ£ LOOSY @CoolDogLoosy | π 353.9K | π +787%
π STONK @LaunchOnSF | π 30.2M | π -18.2%
[Updated: Nov 20/26 20:06 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
197
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Macca @_MaccaTheGator | π 546.2K | π +45.97%
π₯ PUMP @pumpfun | π 846M | π -10.62%
π₯ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 6M | π +0.04%
4οΈβ£ ELSA | π 21.7M | π +23.9%
5οΈβ£ DCTY @DCTY_VI | π 2.3M | π -79.45%
6οΈβ£ PATRICK @patrickthetard | π 57.7K | π +86.53%
7οΈβ£ pippin @ThePippinCo | π 17.7M | π -1.94%
8οΈβ£ BOME @Darkfarms1 | π 30.6M | π -10.45%
9οΈβ£ ANT @antonbsc | π 683.3K | π +2,046%
π DEBIT | π 13.1M | π +34.33%
[Updated: Nov 20/26 19:06 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
2
213
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $CLAUDIA @SolClaudia_ | π 6.7M | π +14.18%
π₯ Xingxing @xingxingon | π 92.8K | π +126%
π₯ ELSA | π 20.9M | π +18.61%
4οΈβ£ STONK @LaunchOnSF | π 31.1M | π -20.3%
5οΈβ£ mihao @iamnihaocat | π 6.7M | π -38.1%
6οΈβ£ PUMP @pumpfun | π 844.8M | π -11.18%
7οΈβ£ Leonida @LeonidaCoinSOL | π 1.2M | π -52.05%
8οΈβ£ Huss | π 301K | π +62.74%
9οΈβ£ IDOL @meet_48 | π 47.3M | π +1.64%
π ARK @arkv3official | π 227.9M | π +0.08%
[Updated: Nov 20/26 18:04 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
201
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $PUMP @pumpfun | π 841.4M | π -9.64%
π₯ HUSS @larpniverse | π 197.1K | π +491%
π₯ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 4.9M | π -23.24%
4οΈβ£ ELSA | π 20.3M | π +15.16%
5οΈβ£ bill @billtobillion | π 115.3K | π +78.65%
6οΈβ£ PAID @UsePaid | π 982.3K | π -1.56%
7οΈβ£ ARK @arkv3official | π 226M | π -0.04%
8οΈβ£ LOOSY @CoolDogLoosy | π 2.5M | π +6,213%
9οΈβ£ STONK @LaunchOnSF | π 32.6M | π -17.53%
π DCTY | π 65.7K | π -29.72%
[Updated: Nov 20/26 17:04 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
2
334
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $GAYVENGERS | π 198.8K | π +600%
π₯ STONK @LaunchOnSF | π 31.1M | π -22.53%
π₯ ELSA | π 20.5M | π +15.24%
4οΈβ£ GATO @TheGTA6cat | π 3.6M | π +141%
5οΈβ£ IDOL @meet_48 | π 49.3M | π +5.56%
6οΈβ£ LOOSY @CoolDogLoosy | π 2.6M | π +6,478%
7οΈβ£ ANT | π 808.6K | π +7,973%
8οΈβ£ ARK @arkv3official | π 226.1M | π -0.36%
9οΈβ£ wNVDAx | π 2.7M | π -7.65%
π ARIA | π 42.2M | π -11.59%
[Updated: Nov 20/26 16:02 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
140
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $LOOSY @CoolDogLoosy | π 2.6M | π +6,291%
π₯ FIONA | π 1.6M | π +86,303%
π₯ Catnomics | π 57K | π +87.57%
4οΈβ£ ANT | π 2.4M | π -7.8%
5οΈβ£ Leonida @LeonidaCoinSOL | π 1.1M | π -60.53%
6οΈβ£ SDQST | π 1.4M | π +65.92%
7οΈβ£ DCTY @DCTYVI | π 4.1M | π +463%
8οΈβ£ ELSA | π 19.8M | π +9.4%
9οΈβ£ CYBERLEEK | π 2.9M | π +115%
π pippin @ThePippinCo | π 18.6M | π +4.13%
[Updated: Nov 20/26 15:02 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
139
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $FIONA @fiona_sols | π 2.9M | π +9,260%
π₯ SDQST | π 1M | π +5,198%
π₯ zc | π 97K | π +230%
4οΈβ£ ELSA | π 18.2M | π +6.49%
5οΈβ£ Raja | π 86.3K | π +199%
6οΈβ£ DOOMSDAY | π 421.3K | π +517%
7οΈβ£ AMC | π 626.9K | π +5,003%
8οΈβ£ DCTY @DCTYVI | π 3.7M | π +437%
9οΈβ£ ιθΆε£η² @skl_flap | π 3.6M | π +34.3%
π wNVDAx | π 2.7M | π -7.65%
[Updated: Nov 20/26 14:00 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
2
241
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Catnomics | π 122.2K | π +302%
π₯ LOOSY @CoolDogLoosy | π 1.9M | π +4,729%
π₯ ELSA | π 17.4M | π +1.22%
4οΈβ£ FIONA | π 853.3K | π +45,725%
5οΈβ£ ARK @arkv3official | π 227.7M | π -0.15%
6οΈβ£ DCTY @DCTYVI | π 2.9M | π +380%
7οΈβ£ X @TaleX_chain | π 2.3M | π +32.91%
8οΈβ£ GATO @TheGTA6cat | π 3.5M | π +163%
9οΈβ£ ANT | π 662.6K | π +6,515%
π ZOL | π 126.9K | π +348%
[Updated: Nov 20/26 13:00 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $GATO @TheGTA6cat | π 4M | π +205%
π₯ LOOSY @CoolDogLoosy | π 1.8M | π +4,399%
π₯ RUDY | π 188.1K | π +239%
4οΈβ£ X @TaleX_chain | π 2.4M | π +40.39%
5οΈβ£ AMC | π 318.4K | π +652%
6οΈβ£ FIONA | π 597.2K | π +31,970%
7οΈβ£ STONK @LaunchOnSF | π 32.8M | π -21.33%
8οΈβ£ pippin @ThePippinCo | π 19.3M | π +7.82%
9οΈβ£ ARIA | π 43.8M | π -6.54%
π wNVDAx | π 2.7M | π -7.65%
[Updated: Nov 20/26 11:58 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
141


