東京ガスエンジニアリングソリューションズ、人型ロボットで工場設備を点検する実証に着手 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
アドバンプレス、WordPressサイトを静的HTMLに移行するサービス | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
ミスミグループ本社、基幹システムのグローバル展開を完了、大口注文の見積もり・調達が数分で完了 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
SMFL、ユーザーごとの業務アプリケーションを生成AIで高速に開発してSaaS型で提供 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
JR九州、生成AIで非エンジニアが車両データ可視化アプリを内製、開発期間は2~3カ月 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
タイミー、従業員1600人超のID管理を一元化、7つのSaaSにSSOでログイン | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
NTTテクノクロス、オンプレミス型IP-PBXソフトウェアに音声通訳オプション | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
カインズ、AIによるアルゴリズム探索で長期需要予測の誤差を19%改善 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
NTTデータ先端技術、Oracle DB/OCI向けのセキュリティアセスメント、パッチ適用とバックアップ構築も支援 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
部門独自の「シャドーマスタ」、約4人に3人が存在を認識─NTTドコモビジネスX調査 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
NTTインテグレーション、IBM i/AIX環境によるRAGシステムのトライアル環境を月額で提供 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
富士通、サイバー攻撃の初動対処を支援するサービス、侵入の痕跡と被害範囲を調べて報告 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
筑波銀行、グループウェア中心の業務環境をSaaSを組み合わせた環境に移行、SSOで認証を集約 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
脆弱性対策ツール「cuonology security」、AWSで検知した脆弱性の修正プルリクエストをGitHubに自動発行 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
ハートランド・データ、仕様変更の影響範囲を調べられる要件管理ツール「Jama Connect」を提供 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
みなと銀行、全支店の代表電話に自動応答を導入、1店舗あたり月約37時間の削減を見込む | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
厚生労働省、情報公開の事務にRAG型生成AIを導入、紙の申請書はAI-OCRでテキスト化 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
西武鉄道、全従業員約3600人にノーコード開発ツール「kintone」を展開、約200のアプリを活用 | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
自律化するAIのリスクをどう防ぐ?「Trusted Data Fabric」が実装する次世代ガバナンス─NTTドコモビジネス | IT Leaders it.impress.co.jp/articles/-/…
